Hall Of Fame
Top 10 Layanan Bulan Ini
| Peringkat | Nama | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mobile Legends Indonesia B Weekly Pass | 6 Pesanan. |
| 2 | Free Fire A 50 Diamond (Diamond) | 4 Pesanan. |
| 3 | Free Fire A 100 Diamond (Diamond) | 3 Pesanan. |
| 4 | Free Fire A 425 Diamond (Diamond) | 3 Pesanan. |
| 5 | Free Fire A 70 Diamond (Diamond) | 3 Pesanan. |
| 6 | Free Fire A 720 Diamond (Diamond) | 3 Pesanan. |
| 7 | Free Fire A 210 Diamond (Diamond) | 2 Pesanan. |
| 8 | Mobile Legends Indonesia B Weekly Pass x3 | 2 Pesanan. |
| 9 | Pubg Mobile B 660 Unknown Cash | 1 Pesanan. |
| 10 | Free Fire A 355 Diamond (Diamond) | 1 Pesanan. |
